Utiliza el robusto editor de Riverside para convertir tu grabación en contenido atractivo que compartir. ¡Explora nuestra lista de funciones del editor a continuación y utiliza nuestras teclas de acceso rápido y accesos directos del teclado para editar aún más rápido!
Línea de tiempo
Acercar y alejar en la línea de tiempo | Magnifica la línea de tiempo para hacer cortes y ajustes muy precisos |
Recortar y dividir la línea de tiempo | Crea resúmenes más cortos o elimina metraje no deseado |
Ajustar y refinar corte | Ajustar el inicio o el final de tu Magic Clip o hacer otros cortes finos |
Agregar imágenes, grabaciones, ediciones, cargas, música, voz ia o secciones vacías a tu grabación | Agregar otra grabación, una edición previamente exportada o medios recién cargados |
Eliminar medios del clip |
Eliminar cualquier medio que hayas agregado a un clip |
Restaurar secciones de un clip | Devolver una sección de la línea de tiempo o transcripción que eliminaste |
Deshacer o rehacer cambios | Restaura rápidamente secciones eliminadas o restablece una personalización |
Reubicar un capítulo |
Reubica un capítulo para ajustar qué contenido incluye |
Ajustar la duración del activo de la línea de tiempo en el editor | Controlar cuándo aparecen las superposiciones de imagen y texto en el video |
Transcripción y subtítulos
Eliminar silencios y pausas individuales | Cortar pausas y silencios específicos de la grabación |
Corrige el texto de la transcripción | Corrige la ortografía de una palabra o agrega texto adicional de subtítulo |
'Corregir en todos lados' en la transcripción | Corrige todas las menciones de una palabra o frase |
Renombrar un participante | Cambiar la etiqueta de un hablante en la transcripción |
Copiar y pegar texto para mover o duplicar contenido de medios | Reorganizar la grabación con la transcripción |
Eliminar una palabra o frase | Hacer ediciones precisas y recortar utilizando el texto |
Mantener solo parte de un clip | Cortar rápidamente solo el texto seleccionado |
Crear nueva edición a partir del texto seleccionado | Crear rápidamente otra copia solo con el texto seleccionado y los mismos cambios aplicados |
Eliminar una sección de la grabación utilizando la transcripción | Selecciona una porción de texto y elimínala de esta edición |
Descargar la transcripción de la grabación editada | Guarda el texto con todas las ediciones, correcciones, cortes y reorganizaciones que has hecho |
Buscar dentro de la transcripción de una grabación | Salta a una palabra o fase en la transcripción y destácala en la línea de tiempo |
Agregar imágenes, grabaciones, ediciones, cargas, música, voz ia o secciones vacías a tu grabación | Usa la transcripción para localizar el momento perfecto para integrar medios a tu grabación, como otra grabación, un clip exportado, música, y otros contenidos. |
Agregar comentarios en el editor | Agregar comentarios a la transcripción para agilizar tu proceso de edición y mejorar la colaboración |
Generar audio y sincronizar labios para corregir la grabación (VideoDub) | Corrige fácilmente errores en tus grabaciones sin necesidad de volver a grabar. |
Herramientas de IA para postproducción
Generar Magic Clips de IA | Deja que Riverside identifique los momentos destacados y prepare clips para las redes sociales |
Marcar el ritmo – Eliminar silencios | Eliminar pausas y huecos de longitud específica con un solo clic |
Usar pistas de Magic Audio mejoradas | Deja que Riverside analice y mejore la calidad del sonido de tu grabación |
Convertir texto a voz con voz ia | Utiliza texto para generar una muestra de audio que simule tu voz hablada y agregala a la línea de tiempo de tu grabación |
Barra de herramientas del editor
Agregar subtítulos | Agregar subtítulos a tu video para mayor participación y accesibilidad |
Agregar un marco de fondo | Agregar una imagen de marca o personalizada detrás de los marcos individuales del video |
Agregar un logo | Fortalecer la marca de tu video |
Agregar superposiciones de texto | Agregar texto para identificar hablantes, mostrar títulos de capítulos, agregar énfasis y más |
Agregar superposiciones de imagen |
Cargar tus propios activos o navegar e insertar fotos gratis de la biblioteca de Pexels |
Agregar superposiciones de video |
Agregar capas de video de una biblioteca libre de regalías o cargar las tuyas. |
Agregar música entre los cortes de tu línea de tiempo de grabación |
Mejora tus grabaciones agregando tu propia música o seleccionando de nuestra biblioteca de música libre de licencia |
Grabar en el editor |
Graba directamente dentro del editor para una experiencia sin interrupciones. |
Diseño de video
Cambiar la relación de aspecto del video | Cambia entre relaciones de aspecto cuadrada, panorámica y vertical |
Cambia automáticamente las pistas de video según el hablante |
Los diseños dinámicos cambian el video destacado dependiendo de quién está hablando |
Organizar pistas de video | Posicionar las pistas de los participantes en tu video |
Agrega espacios entre cuadros de video | Agregar espaciado para mostrar más del marco de fondo |
Cambiar la relación de aspecto de los marcos de video | Usa la misma relación de aspecto que la grabación original o recorta para un diseño más ajustado |
Usar solo el audio de una pista | Ocultar el video de un participante pero mantener su audio y transcripción |
Espejar una pista de video | Voltear una pista horizontalmente para que parezca el reflejo de una persona y más familiar para ellos |
Descargar y compartir
Compartir grabaciones con colaboradores | Compartir grabaciones con tus colaboradores en cada etapa de finalización |
Exportar medios o grabación combinada desde el editor | Exporta tu grabación para que puedas descargarla y compartirla |
Editar y compartir un clip de grabación solo de audio | Crea contenido solo de audio o comparte un extracto sin video |
Crear múltiples variaciones de tus medios con las mismas personalizaciones y ediciones | |
Equilibrar los niveles de sonido si una persona fue mucho más ruidosa o más tranquila que las demás | |
Aplicar procesamiento para reducir el ruido en el audio exportado | |
Con una suscripción, elige si incluir una pequeña marca de agua de Riverside en tu video |
Capítulos
Cambiar la relación de aspecto del video | Alternar entre relaciones de aspecto cuadradas, panorámicas y verticales |
Agregar tus propios capítulos junto a los generados por IA | |
Cambiar la etiqueta del título en un capítulo | |
Eliminar un capítulo pero mantener su contenido en tu edición | |
Mover el punto de inicio o final de un capítulo |
Más acciones del editor
Cambiar el nombre de una grabación después de que termina la sesión |
En la página de Grabaciones, cambia el nombre de una edición posterior a la grabación |
Cargar medios no grabados en Riverside para editar, generar transcripciones y más | |
Accede a grabaciones archivadas | Restaurar grabaciones que han sido archivadas después de 120 días |
Colapsar la línea de tiempo en una barra de progreso | Simplifica tu proceso de edición colapsando la línea de tiempo de grabación en una barra de progreso |
Crear un audiograma (video solo de audio) |
Convierte tu grabación solo de audio en un video compartible añadiendo elementos visuales a ella |
Configura tu marca en el editor |
Configura tu brand kit en el editor para aplicar fácilmente los elementos de marca de tu programa a todas tus ediciones. |